Bottom Size Chart
| S | M | L | XL | |
| Waist (in) | 24.5“-26” | 26.5“-28” | 28.5“-30” | 30.5“-32” |
| Hip (in) | 34.5“-36” | 36.5“-38” | 38.5“-40” | 40.5“-42” |
| 腰圍(cm) | 62 - 66 | 67 - 71 | 72 - 76 | 77 - 81 |
| 臀部(cm) | 87 - 91 | 92 - 96 | 97 - 101 | 102 - 106 |
| 尺寸轉換 | S | M | L | XL |
| 俄羅斯 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| 美國/加拿大 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 澳大利亞 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 歐元 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 巴西 | 36 | 38 | 40 | 42 |
| 日本 | 9 | 11 | 13 |
15 |


★免費送貨★
2019新款Heart T-Back沙灘裝比基尼泳衣打底丁字褲性感迷你字符串泳裝女士比基尼泳衣biquini
★免費送貨★